60.000€ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Δήμου Ηγουμενίτσας
Αναλυτικά, η κατανομή των ποσών αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :
3η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΟΣΟ |
1. | 1ο Γυμνάσιο Ηγ/τσας | 6.000,00 € |
2. | 2ο Γυμνάσιο Ηγ/τσας | 6.000,00 € |
3. | 3o Γυμνάσιο Ηγ/τσας | 5.000,00 € |
4. | Γυμνάσιο Πλαταριάς | 4.000,00 € |
5. | Γ/σιο- ΓΕΛ Μαργαριτίου | 6.000,00 € |
6. | Γυμνάσιο Νέας Σελεύκειας | 5.000,00 € |
7. | Γυμνάσιο Πέρδικας | 4.000,00 € |
8. | 1ο ΓΕΛ Ηγ/τσας | 8.000,00 € |
9. | 2ο ΓΕΛ Ηγ/τσας | 6.000,00 € |
10. | Εσπερινό ΓΕΛ Ηγ/τσας | 2.000,00 € |
11. | Εσπερινό Γυμνάσιο Ηγ/τσας | 1.000,00 € |
12. | 1ο ΕΠΑΛ Ηγ/τσας | 7.000,00 € |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου